

Produktdetails
Ausgewogener Mahlzeitersatz zur effektiven Unterstützung der Diät oder Ernährung. Mit Vanille-Mandel Geschmack.
Eigenschaften | Vegetarisch |
Inhaltsstoffe | SOJAEIWEIß 48 % (enthält SOJALECITHINE), Bienenhonig 24 %, davon 100 U/kg Honigenzyme, MAGERMILCH-JOGHURTPULVER 22 %, natürliches Aroma (enthält MILCHERZEUGNISSE), Kaliumchlorid, Calciumcitrat, Magnesiumcarbonat, Magensiumcitrat, Kieselsäure, Vitamin C, Eisenfumarat, Farbstoff Riboflavine, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B2, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kaliumiodid, Vitamin K, Natriumselenit, Biotin, Vitamin B12 |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zubereitungshinweis | 200 ml Wasser, 2 Teelöffel Pflanzenöl, reich an Omega-3-Fettsäuren hinzufügen (z.B. Rapsöl). 50 g Almased-Pulver (ca. 5 gehäufte Esslöffel) dazugeben, gut rühren oder schütteln. |
Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern, vor Sonne schützen. |
Hersteller | Almased Wellness GmbH |
Herstelleradresse | Eichenstraße 11a, DE-85445 Oberding |
Kontaktmöglichkeit | info@almased.de |
Anwendungshinweis | Allergiker sollten erst ärztlichen Rat einholen. |
Inhalt | 500 g |
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 1.477 kJ / 348 kcal |
Fett in g | 1,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,5 g |
Kohlenhydrate in g | 30,1 g |
- davon Zucker in g | 28,4 g |
Eiweiß in g | 51,5 g |
Salz in g | 1,36 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Vitamin A | 467 µg | 58 % |
Vitamin D3 | 3,2 µg | -- |
Vitamin E | 5,3 mg | 44 % |
Vitamin K | 31,6 µg | 42 % |
Vitamin C | 53 mg | 66 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0,73 mg | 66 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 1,1 mg | 76 % |
Niacin | 11,9 mg | 75 % |
Vitamin B 6 | 1 mg | 71 % |
Folsäure | 154,6 µg | 79 % |
Vitamin B 12 | 1,6 µg | 67 % |
Biotin | 39,3 µg | 80 % |
Pantothensäure | 4,1 mg | 68 % |
Kalium | 1.018 mg | 52 % |
Calcium | 469 mg | 61 % |
Phosphor | 540 mg | 79 % |
Magnesium | 235 mg | 63 % |
Eisen | 10,7 mg | 77 % |
Zink | 6,6 mg | 66 % |
Kupfer | 0,7 mg | 70 % |
Mangan | 1,4 mg | 70 % |
Selen | 37,3 µg | 68 % |
Jod | 98,3 µg | 66 % |
L-Tyrosin | 3,7 g | 0 ** |
L-Methionin | 1,5 g | 0 ** |
L-Cystein | 1,1 g | 0 ** |
L-Lysin | 6,3 g | 0 ** |
L-Threonin | 3,7 g | 0 ** |
L-Tryptophan | 1,4 g | 0 ** |
L-Leucin | 8,4 g | 0 ** |
L-Isoleucin | 5,2 g | 0 ** |
L-Valin | 5,3 g | 0 ** |
L-Histidin | 2,6 g | 0 ** |
L-Arginin | 6,8 g | 0 ** |
L-Phenyalanine | 5,1 g | -- |
L-Asparaginsäure | 10,9 g | 0 ** |
L-Serin | 4,9 g | 0 ** |
L-Glutamin | 19,1 g | 0 ** |
L-Prolin | 6 g | 0 ** |
L-Glycin | 3,8 g | 0 ** |
Alanin [Aminosäure] | 4,2 g | 0 ** |
*Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) 1169/2011 **Keine Referenzmenge definiert |