- Artikelinfos
- Zertifizierung
- Artikeldetails
- Gefahrenhinweis
- Nährwerte
- Nährwerte
- Empfehlungen
- Bewertungen
Produktdetails
Artikelinfos
Die Bebivita Menüs sind optimal auf die Bedürfnisse Ihres kleinen Sonnenscheins abgestimmt und sorgen durch viele leckere Sorten für Abwechslung auf dem Speiseplan. Sie enthalten unter anderem die Nährstoffe Eisen und Eiweiß, welche wichtig für Ihr Baby sind.
- in Bio-Qualität mit Schweinefleisch aus Deutschland
- stückige Komplettmahlzeit - wichtig fürs Kauenlernen
- salzarm - für milden, natürlichen Geschmack
- für noch mehr Abwechslung auf dem Speiseplan - optimal abgestimmt auf die Bedürfnisse der Babys
- ohne Zusatz von Aromen, ohne Zusatz von Farb*- und Konservierungsstoffen* *lt. Gesetz
Artikeldetails
Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verwenden. |
Kontakt | Bebivita GmbH |
Kontaktadresse | D-85276 REISGANG |
Kontaktmöglichkeit | www.bebivita.de |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Anwendungshinweis | Komplettmahlzeit. Zur Verbesserung der Eisenaufnahme empfehlen wir zum Nachtisch Vitamin C-reiche Früchte. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. #Mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand |
Inhalt | 250 g |
Bio | Ja |
Zutaten | Wasser, Karotten* 25 %, Tomaten* 11 %, Schweinefleisch* 8,5 %, Eierspätzle* 4 % (HARTWEIZENGRIESS*, VOLLEI* 0,6 %), Zwiebeln*, Reismehl*, Rapsöl* 0,7 %, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze* (Rosmarin*, Thymian*, Paprika*, Pfeffer*), Eisendiphosphat. *Aus biologischer Landwirtschaft. |
Produkttyp | Menüs |
Zubereitungshinweis | Geöffnetes Glas oder benötigte Teilmenge im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur kontrollieren |
Gefahrenhinweis
ab 12. Monat #Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 272 kj / 65 kcal |
Fett in g | 2.4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.8 g |
Kohlenhydrate in g | 7.5 g |
- davon Zucker in g | 1.7 g |
Ballaststoffe in g | 1.2 g |
Eiweiß in g | 2.7 g |
Salz in g | 0.28 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Eisen | 3.8 mg | 63 % |
% des Referenzwertes,% des Referenzwertes |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.