Produktdetails
Artikelinfos
SENIOR ist stark energie-, eiweiß,- und mineralstoffreduziert und kommt somit den Ernährungsbedürfnissen älterer Hunde ab dem 7. / 8. Lebensjahr entgegen. Der reduzierte Energiegehalt (nur 6 % Fett) bei gleichzeitig erhöhtem Gehalt an Ballaststoffen (6,5 % Rohfaser) verringert die Gefahr, dass ältere Hunde mit naturgemäß geringerer Aktivität an Körpergewicht zunehmen. SENIOR wird ohne Weizen hergestellt und enthält unseren Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen, durch den die Darmflora stabilisiert und das Immunsystem gestärkt werden. Verzögerte Zell-Alterung durch hohe Gehalte an Vitaminen und Spurenelementen. Muschelextrakte für Knorpel und Gelenke. Mit Mannanen und Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr. Mit reduzierten Gehalten an Eiweiß, Energie und Mineralstoffen.
Artikeldetails
Futtermittelart | Alleinfutter |
Kontakt | bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG |
Kontaktadresse | Engelhardshauser Str. 55+57, 74572 Blaufelden-Wiesenbach |
Kontaktmöglichkeit | kundenservice@bosch-tiernahrung.de |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A 13.000 I.E., Vitamin D3 1.300 I.E., Vitamin E 400 mg, Zink (als Zinkoxid) 70 mg, Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg, Jod (als Calciumjodat, Wasserfrei) 2 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel. |
Geeignet für Lebensphase | Senior |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Verpackungsart | Beutel |
Inhalt | 2.5 kg |
Fütterungsempfehlung | Gewicht: 2,5 - 5,0 kg: 55 - 95 g; 5,0 - 7,5 kg: 95 - 130 g; 7,5 - 10,0 kg: 130 - 160 g; 10,0 - 12,5 kg: 160 - 190 g; 12,5 - 15,0 kg: 190 - 215 g; 15,0 - 17,5 kg: 215 - 245 g; 17,5 - 20,0 kg: 245 - 270 g; 20,0 - 25,0 kg: 270 - 315 g; 25,0 - 30,0 kg: 315 - 365 g; 30,0 - 35,0 kg: 365 - 410 g; 35,0 - 40,0 kg: 410 - 450 g; 40,0 - 45,0 kg. 450 - 495 g; 45,0 - 50,0 kg: 495 - 535 g; 50,0 - 60,0 kg: 535 - 610 g; 60,0 - 70,0 kg: 610 - 685 g; 70,0 - 80,0 kg: 685 - 760 g |
Analytische Bestandteile | Protein 19,0 %, Fettgehalt 6,0 %, Rohfaser 6,5 %, Rohasche 5,0 %, Calcium 0,80 %, Phosphor 0,70 %. |
Produkttyp | Trockenfutter |
Tiertyp | Hund |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.