Produktdetails
Artikelinfos
Erfrischend fruchtig. Mit 10 Vitaminen
Der Em-eukal Vitamin Shot ist zuckerfrei und enthält gleich 10 Vitamine. Mit Fruchtsaftkonzentrat aus Granatapfel und wertvollem Orangenöl überzeugt er durch seinen erfrischend-fruchtigen Geschmack in Mantel und Füllung!
- Gefüllte Fruchtbonbons mit Süßungsmitteln und
Vitaminen
- zuckerfrei
- mit 10 Vitaminen (C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 und E)
- für dein Immunsystem*
- „Nur echt mit der Fahne“® – Garant für höchste Premiumqualität und Bonbonkochkunst
*Die Vitamine C, B6, B9, B12 tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Artikeldetails
Kontakt | Dr. C. Soldan GmbH |
Kontaktadresse | Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland |
Kontaktmöglichkeit | kundenservice@soldan.com |
Inhalt | 75 g |
Zutaten | Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup; Vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, E); Orangenöl; Fruchtsaftkonzentrate (Granatapfel, Johannisbeere, Heidelbeere, Himbeere); natürliche Aromen; Menthol; färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate (schwarze Johannisbeere, Karotte, Traube); Säuerungsmittel: Citronensäure; Feuchthaltemittel: Glycerin; Süßungsmittel: Sucralose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Produkttyp | Frucht- & Weingummi |
Gefahrenhinweis
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 976 kj / 234 kcal |
Fett in g | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.0 g |
Kohlenhydrate in g | 93.0 g |
- davon Zucker in g | 0.0 g |
Eiweiß in g | 0.0 g |
Salz in g | 0.0 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Biotin | 12 µg | 23 % |
Folsäure | 60 µg | 30 % |
Niacin | 3.5 mg | 22 % |
Pantothensäure | 1.5 mg | 25 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.3 mg | 21 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.2 mg | 21 % |
Vitamin B 12 | 0.4 µg | 16 % |
Vitamin B 6 | 0.3 mg | 18 % |
Vitamin C | 40 mg | 50 % |
Vitamin E | 1.8 mg | 15 % |
% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen.,% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen.
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.