- Artikelinfos
- Zertifizierung
- Artikeldetails
- Gefahrenhinweis
- Nährwerte
- Nährwerte
- Empfehlungen
- Bewertungen
Produktdetails
Artikelinfos
Das HiPP vegetarische Menü ist eine komplette und vollwertige Mahlzeit ab dem 6. Monat. Das wohlschmeckende Menü ist ohne Zusatz von Salz und feinstückig püriert, um den Übergang zur stückigen Beikost zu erleichtern. Natürlich in bester HiPP Bio Spitzenqualität.
- Komplette, vollwertige Mahlzeit ab dem 6. Monat in bester HiPP Bio Qualität.
- Ohne Zusatz von Salz
- Feinstückig püriert - für den sanften Übergang zu stückiger Beikost
- Mit Eisen - Eisen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Die wohlschmeckenden Menüs sind in ihren Nährwerten und der Zusammensetzung ganz auf die Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys ausgerichtet.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
Kontakt | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
Kontaktadresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Anwendungshinweis | Vollwertige Mahlzeit. Zur besseren Eisenaufnahme empfehlen wir zusätzlich Vitamin-C-reiche Früchte/Säfte zum Nachtisch. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. #Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. |
Inhalt | 190 g |
Bio | Ja |
Zutaten | MAGERMILCH*, Karotten*, Tomaten*, Amaranthmehl* 7 %, Zucchini*, Couscous* (HARTWEIZEN) 5 %, Auberginen*, Zwiebeln*, Rapsöl* 2,4 %, Reisstärke*, MAGERMILCHPULVER*, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat, Gewürze*. Hinweis: Kann SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. |
Produkttyp | Menüs |
Zubereitungshinweis | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen |
Gefahrenhinweis
ab 6. Monat #Glutenhaltig #Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 358 kj / 85 kcal |
Fett in g | 2.9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.3 g |
Kohlenhydrate in g | 10.5 g |
- davon Zucker in g | 3.8 g |
Eiweiß in g | 2.9 g |
Salz in g | 0.07 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Eisen | 1.1 mg | -- |
% des Referenzwertes |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.