Produktdetails
Artikelinfos
Die HiPP Menüs sind komplette wie auch vollwertige Mahlzeiten ab dem 6. Monat. Die wohlschmeckenden Menüs sind ohne Zusatz von Salz, feinstückig püriert für den Übergang zur stückigen Beikost und in bester HiPP Bio-Qualität. Alle HiPP-Menüs enthalten dabei hochwertiges Bio-Rapsöl, das Ihr Baby mit natürlicher Alpha-Linolensäure (eine Omega 3-Fettsäure) versorgt.
- Komplette, vollwertige Mahlzeit ab dem 6. Monat in bester HiPP Bio Qualität.
- Ohne Zusatz von Salz
- Feinstückig püriert - für den sanften Übergang zu stückiger Beikost
- Alpha-Linolensäure (eine Omega 3-Fettsäure), wichtig für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen. *0
- 12g pro 100g / 0
- 23 pro 190g
- Die wohlschmeckenden Menüs sind in ihren Nährwerten und der Zusammensetzung ganz auf die Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys ausgerichtet.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
Kontakt | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
Kontaktadresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Anwendungshinweis | Vollwertige Mahlzeit. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. #Mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand |
Inhalt | 190 g |
Zutaten | Wasser, Karotten*, ALASKA-SEELACHS 10,5 %, entrahmte MILCH*, Brokkoli*, Tomaten*, Nudeln* (HARTWEIZEN) 4 %, Reisstärke*, Zwiebeln*, Rapsöl* 1,6 %, BUTTER* 1,0 %, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat, Gewürz*. Hinweis: Kann Spuren von Ei enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. 84 % der landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischer Erzeugung. |
Produkttyp | Menüs |
Zubereitungshinweis | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen |
Gefahrenhinweis
ab 6. Monat #Hinweis: Glutenhaltig.
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 278 kj / 66 kcal |
Fett in g | 2.6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.7 g |
Kohlenhydrate in g | 7.1 g |
- davon Zucker in g | 1.6 g |
Eiweiß in g | 3.1 g |
Salz in g | 0.1 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Jod | 28.5 µg | 41 % |
% des Tagesbedarfs gemäß Referenzwert,% des Tagesbedarfs gemäß Referenzwert |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.