Produktdetails
Artikelinfos
Für abwechslungsreiche Mittagsmahlzeiten zum Selberkombinieren eignen sich besonders die HiPP Fleischzubereitungen. Für Babys ab dem 5. Monat ergibt ein ½ Glas HiPP Bio-Fleischzubereitung zusammen mit einem ½ Glas HiPP Gemüse eine komplette Mittagsmahlzeit. Die Bio-Fleischzubereitungen sind ohne Salz und mit wertvollem Bio-Rapsöl.
- Für abwechslungsreiche Mittagsmahlzeiten zum Selberkombinieren.
- Für Babys ab dem 5. Monat ergibt ein ½ Glas HiPP Bio-Fleischzubereitung zusammen mit einem ½ Glas HiPP Gemüse eine komplette Mittagsmahlzeit.
- Ohne Zusatz von Salz
- Mit Bio-Rapsöl - wertvoll in der Babyernährung
- Ohne Aromen, ohne Konservierungstoffe*, ohne Farbstoffe* *lt. Gesetz
Artikeldetails
Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
Kontakt | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
Kontaktadresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Altersempfehlung ab | 5 Monate |
Anwendungshinweis | Ab dem 5. Monat ergibt ½ Glas HiPP Bio-Fleischzubereitung zusammen mit einem ½ Glas HiPP Bio-Gemüse (190 g) und 1 Teelöffel HiPP Bio-Rapsöl (2 g) eine komplette Mittagsmahlzeit. Bei Bedarf auch mehr Gemüse möglich. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. #Mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand |
Inhalt | 125 g |
Bio | Ja |
Eigenschaften | Glutenfrei |
Zutaten | Wasser, Rindfleisch* 41 %, Reisstärke*, Reismehl*, Rapsöl* 0,8 %. *Aus biologischer Erzeugung. |
Produkttyp | Menüs |
Zubereitungshinweis | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, kräftig umrühren und Temperatur prüfen |
Gefahrenhinweis
#Hinweis: Glutenfrei. #ab 5. Monat
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 444 kj / 106 kcal |
Fett in g | 5.7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.6 g |
Kohlenhydrate in g | 6.0 g |
- davon Zucker in g | 0.0 g |
Eiweiß in g | 7.7 g |
Salz in g | 0.08 g |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.