Produktdetails
Artikelinfos
HiPP Guten Morgen Porridge Früchte-Joghurt für einen guten Start in den Tag: Die ersten verzehrfertigen Porridges im Gläschen. Mit Bio-Milch und Bio-Haferflocken schmecken die Gläschen warm und kalt und sorgen für einen optimalen Tagesbeginn und eine fruchtige Abwechslung auf dem Frühstückstisch.
- HiPP Guten Morgen Porridge Früchte-Joghurt für einen guten Start in den Tag! Schmeckt warm und kalt.
- mit Vitamin B1 – wichtig für den Kohlenhydrat- und Energiestoffwechsel und das Nervensystem (lt. Gesetz)
- In bewährter HiPP Bio Qualität, ohne Zuckerzusatz und süßenden Fruchtsaftkonzentraten.
- Schmeckt warm und kalt als Frühstück oder Zwischenmahlzeit.
- Ohne Zusatz von Zucker - Zutaten enthalten von Natur aus Zucker - und ohne süßende Fruchtsaftkonzentrate.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von einem Tag aubrauchen. |
Kontakt | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
Kontaktadresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Öko-Kontrollstelle | HU-ÖKO-01 |
Anwendungshinweis | Schmeckt warm und kalt als Frühstück oder Zwischenmahlzeit. #Speichelkontakt kann das Produkt verflüssigen. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. #Mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand. |
Inhalt | 160 g |
Bio | Ja |
Zutaten | JOGHURT* 30 %, Äpfel* 25 %, Wasser, Birnen* 10 %, Reisstärke*, HAFERRFLOCKEN* 5 %, Maracujas* 1,8 %, Maisstärke*, Zitronensaft*, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Vitamin B1. *Aus biologischer Erzeugung. Information für die Schweiz: Kann Weizen enthalten. |
Produkttyp | Früchte |
Zubereitungshinweis | Bei Bedarf geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, mit unbenutztem Löffel umrühren und Temperatur prüfen |
Gefahrenhinweis
ab 10. Monat #Achten Sie auf eine aufabwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 312 kj / 74 kcal |
Fett in g | 1.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.7 g |
Kohlenhydrate in g | 12.9 g |
- davon Zucker in g | 5.1 g |
Eiweiß in g | 1.7 g |
Salz in g | 0.05 g |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.