Artikelinfos
Schmeckt! Wirkt trotzdem! Jetzt noch besser!
Der frisch-fruchtige Rote-Beeren-Joghurt-Geschmack macht es Dir leicht, eine oder zwei der drei täglichen Hauptmahlzeiten auszulassen. Einfach drei Dosierlöffel Pulver mit 200ml fettarmer Milch (1,5% Fett) im Shaker zubereiten – und fertig ist die leckere Mahlzeit mit nur 213kcal. Aufgrund der hochwertigen Zusammensetzung sind unsere glutenfreien Slim-Produkte ein vollwertiger Mahlzeitersatz und versorgen Dich ausgewogen und verlässlich mit allem, was Dein Körper wirklich braucht. Als Ballaststoffquelle sättigt eine Portion langanhaltend – und eine Dose reicht für zwölf Portionen!
Layenberger-Fit+Feelgod-Slim-Shake
Anwendung zur Gewichtsreduktion oder -kontrolle
Mit den Fit+Feelgood Shakes zum Anrühren kannst Du Dein Körpergewicht kontrollieren, indem Du eine der drei täglichen Hauptmahlzeiten ersetzt. Oder Du kannst Dein Gewicht reduzieren, indem Du zwei Hauptmahlzeiten ersetzt. Bereite Dir in jedem Fall die verbleibende(n) Hauptmahlzeit(en) kalorienarm – maximal 600kcal – und vitaminreich zu. Auf dem Weg zu Deinem Gewichtsziel achte bitte auch darauf, genügend zu trinken – mindestens zwei Liter kalorienfreie oder kalorienarme Flüssigkeit pro Tag!
Mit Abwechslung abnehmen
Wir sorgen für Abwechslung mit der Geschmacksvielfalt der Layenberger Fit+Feelgood Shakes dafür, dass es Dir auf dem Weg zu Deinem Wunschgewicht nicht langweilig wird. Die Slim Shakes zum Anrühren gibt es in sieben köstlichen Sorten. Die Slim Shakes Fixfertig bieten Dir zusätzlich sechs unterschiedliche Sorten und den Ready-To-Drink-Vorteil. Gönne Dir die Abwechslung und Vielseitigkeit von Fit+Feelgood!
Artikeldetails
Lagerhinweis | Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen. |
Kontakt | Layenberger Nutrition Group GmbH |
Kontaktadresse | Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach |
Kontaktmöglichkeit | office@layenberger.com |
Inhalt | 396 g |
Zutaten | Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Stärke, Milcheiweiß-Konzentrat, Maisdextrin, Sojaöl, Maltodextrin, Inulin, Aroma, Kaliumcitrat, Milcheiweiß, Joghurtpulver (1,5%), Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumphosphat, Farbstoff Betenrot, Calciumphosphat, Kaliumchlorid, Himbeerpulver (Himbeersaftpulver gefriergetrocknet, Maltodextrin) (0,4%), Süẞungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin; Verdickungsmittel Xanthan, Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Extrakt aus Rosmarin |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zubereitungshinweis | Für eine Fit+Feelgood Mahlzeit 33g Pulver und 200ml kalte, fettarme Milch (1,5%) in einem Handshaker oder Mixer zubereiten. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100g |
Brennwert | 1547 kj / 367 kcal |
Fett in g | 7,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,6g |
Kohlenhydrate in g | 31g |
- davon Zucker in g | 16g |
Eiweiß in g | 39g |
Salz in g | 1,6g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Vitamin A | 789 µg | 99 % |
Vitamin D | 4.8 µg | 97 % |
Vitamin E | 12 mg | 101 % |
Vitamin K | 73 µg | 97 % |
Vitamin C | 91 mg | 114 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 99 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 2.1 mg | 150 % |
Niacin | 17 mg | 104 % |
Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100 % |
Folsäure | 197 µg | 98 % |
Vitamin B 12 | 4.1 µg | 163 % |
Biotin | 48 µg | 97 % |
Pantothensäure | 5.8 mg | 96 % |
Kalium | 924 mg | 46 % |
Calcium | 676 mg | 84 % |
Phosphor | 754 mg | 108 % |
Magnesium | 290 mg | 77 % |
Eisen | 19 mg | 134 % |
Zink | 9.4 mg | 94 % |
Kupfer | 1.1 mg | 106 % |
Mangan | 2 mg | 99 % |
Selen | 55 µg | 100 % |
Jod | 142 µg | 95 % |
Linolsäure [Fettsäuren] | 3.1 g | 0 ** |
Natrium | 643 mg | 0 ** |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.