Produktdetails
Artikelinfos
Genieß den fruchtig-scharfen Geschmack dieser Kräuterteerezeptur mit einer leicht scharfen Ingwernote. Ideal kombiniert mit Vitamin C und Vitamin B-Komplex, die zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen.,Dir ist Nachhaltigkeit wichtig? Uns auch! Als Familienunternehmen engagieren wir uns nachhaltig. Für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und für die Welt, in der wir leben. Nachhaltigere Rohwarenbeschaffung www.ra.org. Unser Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen in ausgewählten Herkunftsländern. Soziales Engagement ist unsere Herzensangelegenheit. Erfahre mehr! messmer.de/nachhaltigkeit
- Vitamin C, B6 und B12 tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Kontakt | Meßmer Tee-Gesellschaft mbH |
Kontaktadresse | Bosteler Feld 6, 21218 Seevetal, Deutschland |
Kontaktmöglichkeit | www.messmer.de |
Inhalt | 32 g |
Zutaten | Ingwer* (21%), Äpfel* (20%), Hagebutten*, Zitronengras*, Hibiskus*, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Zichorienwurzeln geröstet*, Süßkraut*, Vitamin C, Vitamin B-Granulat (Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Biotin, Vitamin B12, Folsäure), Zitronenschalen*. *50% Rainforest Alliance Certified. |
Produkttyp | Kräutertee |
Zubereitungshinweis | WICHTIGER HINWEIS: Für eine Tasse immer 1 Teebeutel nehmen. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 6-8 Minuten ziehen lassen! Nur so erhältst du ein sicheres Lebensmittel! Wir empfehlen den täglichen Verzehr von 3-4 Beuteln à 200ml Wasser. Bitte achte auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 ml |
Brennwert | 3 kj / 1 kcal |
Fett in g | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.0 g |
Kohlenhydrate in g | 0.2 g |
- davon Zucker in g | 0.1 g |
Eiweiß in g | 0.0 g |
Salz in g | 0.0 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Biotin | 3.8 µg | 7.5 % |
Folsäure | 15 µg | 7.5 % |
Niacin | 1.2 mg | 7.5 % |
Pantothensäure | 0.45 mg | 7.5 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.11 mg | 7.5 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.08 mg | 7.5 % |
Vitamin B 12 | 0.19 µg | 7.5 % |
Vitamin B 6 | 0.11 mg | 7.5 % |
Vitamin C | 10 mg | 12.5 % |
Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen (Erwachsene) |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.