

Produktdetails
Milka Favourites
Inhaltsstoffe | Zucker, Kakaobutter, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern), Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Süssmolkenpulver (aus MILCH), BUTTERREINFETT, HASELNÜSSE, VOLLMILCHPULVER, WEIZENMEHL, Glukosesirup, HASELNUSSMASSE, MANDELN, MANDELMASSE, Emulgatoren (SOJALECITHINE, E471), Glukose-Fruktose-Sirup, Molkenerzeugnis (aus MILCH), Honig, gezuckerte KONDENSMAGERMILCH, fettarmes Kakaopulver, Speisesalz, WEIZENSTÄRKE, Aromen, Backtriebmittel (E501, E500, E503), EIKLAR, Säureregulator (E524). |
Produkttyp | Schokoladenartikel |
Lagerhinweis | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Hersteller | Mondelez Deutschland GmbH |
Herstelleradresse | D-28078 Bremen |
Kontaktmöglichkeit | www.mondelezinternational.com |
Allergenhinweis | MAGERMILCHPULVER, MILCH, BUTTERREINFETT, HASELNÜSSE, VOLLMILCHPULVER, WEIZENMEHL, HASELNUSSMASSE, MANDELN, MANDELMASSE, SOJALECITHINE, KONDENSMAGERMILCH, WEIZENSTÄRKE, EIKLAR |
Inhalt | 159 g |
Toblerone: Kakao: mindestens 28% in der Milchschokolade.
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 2.271 kJ / 544 kcal |
Fett in g | 32 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 17 g |
Kohlenhydrate in g | 57 g |
- davon Zucker in g | 55 g |
Ballaststoffe in g | 1,9 g |
Eiweiß in g | 5,2 g |
Salz in g | 0,37 g |