Produktdetails
Artikelinfos
Bei den Minimo Bio baby pancakes handelt es sich um fertige Backmischungen für kindgerechte Pancakes.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Verschließe den geöffneten Beutel gut, lager ihn trocken und vor Wärme geschützt. Den Inhalt nach dem Öffnen bitte innerhalb von 3-4 Wochen aufbrauchen. |
Kontakt | Minimo MyFirstMeal GmbH |
Kontaktadresse | Eduard-Kaiser-Straße 6, DE-79540 Lörrach |
Kontaktmöglichkeit | hello@minimo-myfirstmeal.com |
Herkunftsland | Österreich |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Altersempfehlung ab | 8 Monate |
Allergenhinweis | Kann Spuren von Soja, Sellerie, Senf enthalten. |
Inhalt | 200 g |
Bio | Ja |
Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei|Ohne Salz|Ohne Zuckerzusatz |
Zutaten | HAFERFLOCKENVOLLKORNMEHL* 88%, Bananenpüree* 11,4%, Reismehl*, Backtriebmittel: Kaliumcarbonat, Thiamin (Vitamin B₁1). *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Produkttyp | Desserts |
Zubereitungshinweis | 1. 25g Backmischung mit 50ml Flüssigkeit* in einer Schüssel gut vermischen und für ca. 3-4 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit etwas Fett in einer beschichteten Pfanne erhitzen. 2. Den Teig esslöffelweise (1EL Teig = 1 Baby Pancake) in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze backen. 3. Sobald sich kleine Blasen bilden (nach ca. 3-4 Minuten), die Pancakes wenden und bis zum gewünschten Bräunungsgrad fertig backen. Servieren: Die Pancakes aus der Pfanne nehmen, auf Verzehrtemperatur (37°C) abkühlen lassen und nach Belieben mit Obstmus oder Früchten verfeinern - Dein Kind wird es lieben! *Die Pancakes können mit 50ml Pflanzendrink, 50ml Vollmilch, 50ml Muttermilch oder auch als Halbmilch-Variante (25ml Wasser + 25ml Milch) zubereitet werden. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100g |
Brennwert | 1506 kj / 357 kcal |
Fett in g | 4,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1 |
Kohlenhydrate in g | 64,8 |
- davon Zucker in g | 10,5 |
Ballaststoffe in g | 8,3 |
Eiweiß in g | 9,9 |
Salz in g | 0,02 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Vitamin B 1, Thiamin | 1.2 mg | -- |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.