

Produktdetails
Reese´s Erdnussbutter Cup Minis 90g
Inhaltsstoffe | Kakaohaltige Fettglasur 68% [Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MagerMILCHpulver, MILCHfett, LAKTOSE (MILCH), Emulgatoren: SOJAlecithin, Polyglycerin-Polyricinoleat], ERDNUSSbuttercreme 32% [ERDNÜSSE, Zucker, Dextrose, Kakaobutter, Palmöl, ganz gehärtet, Salz, Palmkernöl, Emulgator: Polyglycerin-Polyricinoleat, Antioxidationsmittel: Tertiär-Butylhydrochinon TBHQ)] |
Produkttyp | Schokoladenartikel |
Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern. |
Hersteller | Genuport Trade GmbH |
Herstelleradresse | D-22848 Norderstedt |
Kontaktmöglichkeit | +46 612 39 99 00 |
Inhalt | 90 g |
Kakao: 25% mindestens.
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 2.182 kJ / 522 kcal |
Fett in g | 30 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 14 g |
Kohlenhydrate in g | 59 g |
- davon Zucker in g | 55 g |
Eiweiß in g | 9 g |
Salz in g | 0,6 g |