Produktdetails
Artikelinfos
- Glutenfrei
- Weizenfrei
- Vegetarisch
- Ohne Milchzusatz
Artikeldetails
Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur trocken lagern |
Kontakt | Dr. Schär AG / SPA |
Kontaktadresse | Winkelau 9 - 39014 Burgstall / Postal (BZ) - Italy |
Kontaktmöglichkeit | 0800 1813 537 |
Allergenhinweis | SOJA, MANDELN, EIER, HASELNÜSSE, SÜßLUPINEN, WALNÜSSE, MILCH |
Inhalt | 145 g |
Eigenschaften | Glutenfrei|Vegetarisch |
Zutaten | Zucker, Bitterschokolade 17% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), Vollreismehl, kandierte Früchte (Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zitronenschalen, Zucker, Cedernfruchtschalen, Säuerungsmittel: Zitronensäure), MANDELN 5%, Backoblaten (Kartoffelstärke, Maismehl, Maisquellstärke), Fruchtzubereitung (Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Äpfel, Aprikosen, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Marzipan 4% (MANDELN, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup), EIER, Maisschrot, HASELNÜSSE 3%, Apfelfaser, Honig, SÜßLUPINENMEHL, Glukose, HÜHNEREIWEIßPULVER, WALNÜSSE 1%, Gewürzmischung, Verdickungsmittel: Guarkernmehl,; Backtriebmittel: Kaliumcarbonat, Ammoniumbicarbonat; Salz. Kann Spuren von MILCH enthalten. WEIZENFREI. |
Produkttyp | Gebäck |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 1733 kj / 413 kcal |
Fett in g | 15.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 6.1 g |
Kohlenhydrate in g | 58.0 g |
- davon Zucker in g | 42.0 g |
Ballaststoffe in g | 7.0 g |
Eiweiß in g | 8.0 g |
Salz in g | 0.3 g |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.