Produktdetails
Artikelinfos
Artikeldetails
Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur (bis 21 °C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. |
Kontakt | Shape Republic GmbH |
Kontaktadresse | Rungestrasse 22-24 10179 Berlin, Germany |
Kontaktmöglichkeit | service@shape-republic.com |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis | Enthält Milch & Soja. Kann Spuren von Ei und Sellerie enthalten |
Inhalt | 300 g |
Zutaten | laktosereduziertes MOLKENEIWEIß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Süßkartoffelpulver, SOJAeiweiß-Isolat, Ballaststoffe Nutriose®, Weiße Schokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Emulgator (SOJA-Lecithin), Vanille-Extrakt) (3,0 %), Verdickungsmittel (Natriumcarboxymethylcellulose), Flohsamenschalen (1,7 %), Kaliumphosphat, Aroma, Magnesiumhydroxid, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure, Citronensäure), Speisesalz, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Cholin, Natrium-Hyaluronat, Süßungsmittel (Sucralose), L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, Nicotinamid, Zinkoxid, D-alpha-Tocopherylacetat, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Retinylacetat, Ribofl avin, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin. |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Nährwerte
Nährwerte je | 30 g Pulver in 200 ml fettarme Milch + 1 TL pfl anzliches Öl |
Brennwert | 940 kj / 223 kcal |
Fett in g | 7.1 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 3.2 |
Kohlenhydrate in g | 16.8 |
- davon Zucker in g | 11.2 |
Eiweiß in g | 20.8 |
Salz in g | 0.67 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Cholin, gesamt | 279 mg | 0 ** |
Natriumhyaluronat | 200 mg | 0 ** |
Vitamin A | 772 µg | 97 % |
Vitamin D | 5 µg | 100 % |
α-TE Vitamin E | 13.4 mg | -- |
Vitamin C | 80.2 mg | 100 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 1.3 mg | 118 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 1.3 mg | 93 % |
Niacin | 20.6 mg | 129 % |
Vitamin B 6 | 1.6 mg | 114 % |
Folsäure | 339 µg | 170 % |
Biotin | 69.8 µg | 140 % |
Pantothensäure | 5.9 mg | 98 % |
Vitamin K | 100 µg | 133 % |
Calcium | 269 mg | 34 % |
Phosphor | 449 mg | 79 % |
Kalium | 971 mg | 49 % |
Eisen | 16.6 mg | 119 % |
Zink | 8.7 mg | 87 % |
Kupfer | 1.3 mg | 130 % |
Jod | 98.9 µg | 66 % |
Selen | 50.8 µg | 92 % |
Magnesium | 366 mg | 98 % |
Mangan | 2.7 mg | 135 % |
Linolsäure [Fettsäuren] | 0.2 g | 0 ** |
Natrium | 574 mg | 0 ** |
** keine Referenzmenge definiert |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.