

Produktdetails
Shape Republic Slim Shake Wildbeere 300g
Eigenschaften | Ohne Zuckerzusatz |
Inhaltsstoffe | MOLKENEIWEIß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, SOJAEIWEIß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®), Flohsamenschalen (1,7 %), Kaliumphosphat, Aroma, Schwarze Johannisbeere-Fruchtpulver (Schwarze Johannisbeere Saftkonzentrat (60 %), Maisstärke) (1,0 %), Magnesiumhydroxid, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Speisesalz, Himbeerpulver (0,4 %), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Cholin, Eisendiphosphat, Cranberry-Fruchtpulver (Cranberrysaft-Konzentrat (90 %), Magnesiumhydroxid, TrennmittelTricalciumphosphat) (0,1 %), Süßungsmittel (Sucralose), L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel(Natriumcarboxymethylcellulose), Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel (Siliciumdioxid), Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zubereitungshinweis | Zum Abnehmen: ersetze täglich 2 Mahlzeiten. Zum Gewichtserhalt: ersetze täglich 1 Mahlzeit |
Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur von 18 bis 22°C, trocken, vor Wärme und Licht geschützt lagern. |
Zielgruppe | Damen|Herren|Unisex |
Hersteller | Shape Republic GmbH |
Herstelleradresse | Ritterstraße 12, 10969 Berlin |
Kontaktmöglichkeit | service@shape-republic.com |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis | Spuren von Ei und Senf können nicht ausgeschlossen werden. |
Inhalt | 300 g |
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 1.479 kJ / 350 kcal |
Fett in g | 3,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,4 g |
Kohlenhydrate in g | 24,8 g |
- davon Zucker in g | 5,2 g |
Ballaststoffe in g | 11,4 g |
Eiweiß in g | 48,8 g |
Salz in g | 1,4 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Vitamin A | 768 µg | 96 % |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamin E | 17,4 mg | 145 % |
Vitamin C | 81,2 mg | 102 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 1,3 mg | 118 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0,85 mg | 61 % |
Vitamin B 6 | 1,5 mg | 107 % |
Vitamin B 12 | 8,6 µg | 344 % |
Vitamin K | 100 µg | 133 % |
Niacin | 20,5 mg | 128 % |
Folsäure | 255 µg | -- |
Biotin | 71,8 µg | 144 % |
Pantothensäure | 5,9 µg | 98 % |
Calcium | 282 mg | 35 % |
Phosphor | 584 mg | 84 % |
Kalium | 1.097 mg | 55 % |
Eisen | 16,7 mg | 119 % |
Zink | 8,8 mg | 88 % |
Kupfer | 1,4 mg | 140 % |
Jod | 122 µg | 82 % |
Selen | 59,9 µg | 109 % |
Magnesium | 361 mg | 96 % |
Mangan | 2,7 mg | 135 % |
Natrium | 552 mg | -- |
Linolsäure [Fettsäuren] | 0,1 g | -- |
Cholin, gesamt | 279 mg | -- |
Alanin [Aminosäure] | 4,78 g | -- |
L-Arginin | 3,44 g | -- |
L-Asparaginsäure | 10,8 g | -- |
L-Cystein | 2,25 g | -- |
L-Glutamin | 17,59 g | -- |
Glycin [Aminosäure] | 2,26 g | -- |
L-Histidin | 2,08 g | -- |
L-Isoleucin | 5,61 g | -- |
L-Leucin | 10,48 g | -- |
L-Lysin | 8,91 g | -- |
L-Methionin | 2,05 g | -- |
Phenylalanin [Aminosäure] | 3,71 g | -- |
L-Prolin | 5,28 g | -- |
L-Serin | 4,64 g | -- |
L-Threonin | 5,66 g | -- |
L-Tryptophan | 1,76 g | -- |
L-Tyrosin | 3,22 g | -- |
L-Valin | 5,37 g | -- |
* NRV = % Anteil an der Tagesdosis (nach VO (EU) Nr. 1169/ 2011) **keine Referenzmenge definiert |