

Produktdetails
Nahrungsergänzungsmittel: SilaVit Carotin Kapseln
Inhaltsstoffe | SOJABOHNENÖL, Kapselhülle: Gelatine, Feuchthaltemittel: Glycerin, Wasser; β-Carotin-Öl, D-alpha-Tocopherol, Calcium-D-pantothenat, Emulgator: Lecithine (SOJA); Stabilisator: Bienenwachs; Kupfersulfat, Farbstoff: Eisenoxidgelb, Echtes Karmin; D-Biotin. |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Lagerhinweis | Das Produkt geschlossen, trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern. |
Hersteller | alphacaps healthcare GmbH |
Herstelleradresse | Zur Rodelbahn 2b, DE-08541 Thoßfell |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Herkunftsland | Deutschland |
Anwendungshinweis | 1 Kapsel unzerkaut pro Tag mit reichlich Wasser einnehmen. |
Allergenhinweis | Enthält Soja. Kann Spuren von Milch, Krebstieren, Eiern, Soja, Fisch, Schalenfrüchten, Schwefeldioxid/Sulphiten und Lupinen enthalten. |
Inhalt | 16.199999999999999 g |
Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen. Nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geeignet. Raucher, schwangere Frauen oder Menschen mit Herz-Kreislaufproblemen sollten auf die Einnahme verzichten. PErsonen, die sich einem Labortest unterziehen müssen, sollten Ihren Arzt oder das Laborpersonal darüber informieren, dass sie Biotin kürzlich eingenommen haben. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Hergestellt in Deutschland. Für die EU gilt: Herkunft Primärzutat: Beta-Carotinöl & Sojabohnenöl : Nicht-EU.
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 1,6 mg | 114 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
Pantothensäure | 7,5 mg | 125 % |
Beta-Carotin; Provitamin A [Carotinoid] | 13 mg | -- |
davon VITAMIN A | 2.160 µg | 271 % |
Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung 1169/2011 für einen Erwachsenen **keine Referenzmenge definiert |