Produktdetails
Artikelinfos
Nahrungsergänzungsmittel mit Seefischöl-Mischkonzentrat, Omega-3-fettsäuren und Vitamin E. Zu einer ausgewogenen Ernährung zählt die Aufnahme von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Die ungesättigten Fettsäuren werden dabei oft in zu geringer Menge aufgenommen, wobei die Omega 3-Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Decosahexaensäure (DHA) ohne die entsprechenden Vorstufen vom Körper nicht selbst produziert werden können. Seefische sind besonders reich an EPA und DHA und sollten daher regelmäßig verzehrt werden. EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer Aufnahme von 250 mg EPA und DHA ein. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Trocken und vor Wärme geschützt lagern. |
Zielgruppe | Damen|Herren|Unisex |
Kontakt | SUNLIFE® Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH |
Kontaktadresse | Schierbusch 3, 33161 Hövelhof |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Herkunftsland | Deutschland |
Anwendungshinweis | Täglich 1-2 Kapseln mit Flüssigkeit (z.B. 1/2 Glas Wasser) zu den Mahlzeiten einnehmen. |
Inhalt | 55.4 g |
Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei |
Zutaten | Omega-3 Konzentrat (aus FISCHöl), Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel Glycerin, D-alpha-Tocopherol. |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 1276 kj / 302 kcal |
Fett in g | 1 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 |
Kohlenhydrate in g | 41,2 |
- davon Zucker in g | 0,8 |
Eiweiß in g | 15,8 |
Salz in g | < 0,1 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Seefischöl | 1000 mg | 41.6 % |
Omega-3-Fettsäuren [Fettsäuren] | 300 mg | -- |
- davon EPA (Eicosapentaensäure) | 180 mg | -- |
- davon DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | -- |
α-TE Vitamin E | 5 mg | -- |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung. ** keine Referenzmenge definiert. |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.