

Produktdetails
Die Immun Wochenkur enthält für den menschlichen Körper wichtige Vitamin und Spurenelemente. Insbesondere die Vitamine A, B6, C und D sowie Selen, Zink und Eisen tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Jod und Vitamin B1 und B6 sowie Biotin tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Die Vitamine C und B6 sowie Eisen tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Neben wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen enthält die Immun Wochenkur sekundäre Pflanzenstoffe. Die Trinkampullen mit dem fruchtigen Orangen Geschmack sind auch ideal zum Trinken für unterwegs geeignet. Nahrungsergänzungmittel mit sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Zucker und Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe | Wasser, Orangensaftkonzentrat (11 %), Vitamin C, Fructose, Vitamin E, Niacin, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat; Zinkgluconat, Citrus-Bioflavonoide (0,04 %), pflanzliche Carotine (0,02 %), Eisen-(II)-gluconat, Biotin, Aroma, Calcium-D-pantothenat, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin, Neohesperidin DC; Mangansulfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2 , Kupfergluconat, Vitamin A, Kaliumiodid, Natriumselenat, Chrom-(III)-chlorid, Natriummolybdat, Vitamin K1, Vitamin D3. |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zielgruppe | Damen|Herren|Unisex |
Hersteller | Euro Vital Pharma GmbH |
Herstelleradresse | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Herkunftsland | Deutschland |
Inhalt | 175 ml |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Chrom | 30 µg | 75 %* |
Eisen | 2,1 mg | 15 %* |
Kupfer | 0,5 mg | 50 %* |
Mangan | 2 mg | 100 %* |
Selen | 50 µg | 91 %* |
Zink | 5 mg | 50 %* |
Jod | 150 µg | 100 %* |
Molybdän | 60 µg | 120 %* |
Vitamin K | 60 µg | 80 %* |
Vitamin C | 600 mg | 750 %* |
Vitamin B 1, Thiamin | 3,3 mg | 300 %* |
Pantothensäure | 10 mg | 167 %* |
Vitamin B 2, Riboflavin | 4,2 mg | 300 %* |
Vitamin B 6 | 4,2 mg | 300 %* |
α-TE Vitamin E | 60 mg | -- |
Biotin | 165 µg | 330 %* |
Vitamin D | 5 µg | 100 %* |
Vitamin A | 400 µg | 50 %* |
Bioflavonoide aus Zitrusfrüchten | 10 mg | -- |
*: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). **: Keine Referenzmenge innerhalb der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) definiert. |