Produktdetails
Artikelinfos
Energieriegel mit Schoko-Haselnuss-Geschmack umhüllt von Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Artikeldetails
Kontakt | Frankonia Schokoladenwerke GmbH |
Kontaktadresse | Daimlerstraße 9, Veitshöchheim |
Kontaktmöglichkeit | info@stollwerck.com |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis | Kann Spuren von Ei, Weizen, Sesamsamen und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
Inhalt | 60 g |
Eigenschaften | Glutenfrei |
Zutaten | Lösliche Maisfaser, MILCHEIWEIß, VollMILCHschokolade 19% [Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, MagerMILCHpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; HASELNUSSmus8,4%, HASELNÜSSE 6,9%, Reisstärke, Süßungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Emulgator: Lecithine (SOJA); Süßungsmittel: Steviolglycosid; Salz, natürliche Aromen. |
Produkttyp | Energie-Riegel |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100g |
Brennwert | 1525 kj / 367 kcal |
Fett in g | 18 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 5.7 |
Kohlenhydrate in g | 28 |
- davon Zucker in g | 3.5 |
Eiweiß in g | 22 |
Salz in g | 0.17 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Vitamin A | 200 µg | 25 % |
Vitamin D | 1.3 µg | 25 % |
α-TE Vitamin E | 4.8 mg | -- |
Vitamin K | 18.8 µg | 25 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.28 mg | 25 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.49 mg | 35 % |
Niacin | 4 mg | 25 % |
Vitamin B 6 | 0.56 mg | 40 % |
Folsäure | 50 µg | 25 % |
Vitamin B 12 | 0.63 µg | 25 % |
Biotin | 13 µg | 25 % |
Pantothensäure | 1.5 mg | 25 % |
Kalium | 500 mg | 25 % |
Chlorid | 200 mg | 25 % |
Calcium | 240 mg | 30 % |
Phosphor | 210 mg | 30 % |
Magnesium | 93.8 mg | 25 % |
Eisen | 6.3 mg | 45 % |
Zink | 2.5 mg | 25 % |
Kupfer | 0.5 mg | 50 % |
Mangan | 0.5 mg | 25 % |
Selen | 18 µg | 32 % |
Chrom | 24 µg | 60 % |
Molybdän | 13 µg | 25 % |
Jod | 52.5 µg | 35 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.