Produktdetails
Artikelinfos
Energieriegel mit Karamell-Geschmack umhüllt von Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern. |
Kontakt | yfood Labs GmbH |
Kontaktadresse | Landwehrstraße 60-62, 80336 München, Deutschland |
Kontaktmöglichkeit | support@yfood.com |
Anwendungshinweis | Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. |
Allergenhinweis | Milcheiweiß (Milch), Vollmilchschokolade (Milch), Magermilchpulver (Milch), Butterreinfett (Milch), Lecithine (Soja), Dextrin (Weizen) Kann Spuren von Ei, Lupinen, Sesamsamen, Erdnüssen und Schalenfrüchten (CH: Schalenobst) enthalten |
Inhalt | 60 g |
Eigenschaften | Glutenfrei|Ohne Zuckerzusatz |
Zutaten | Lösliche Maisfaser, MILCHeiweiß, VollMILCHschokolade 18% [Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, MagerMILCHpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma], Karamell 11% [Süßungsmittel: Sorbit; Kokosfett, Dextrin (WEIZEN), Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; MagerMILCHpulver, Wasser, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Salz 0,1%, Säureregulator: Natriumcitrat; natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Reismehl, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Salz 0,1%, natürliche Aromen. |
Produkttyp | Energie-Riegel |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 ml |
Brennwert | 1251 kj / 300 kcal |
Fett in g | 9,3 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 6,7 |
Kohlenhydrate in g | 28 |
- davon Zucker in g | 3,9 |
Eiweiß in g | 24 |
Salz in g | 0,22 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Kalium | 500 mg | 25 % |
Chlorid | 200 mg | 25 % |
Calcium | 240 mg | 30 % |
Phosphor | 210 mg | 30 % |
Magnesium | 93.8 mg | 25 % |
Eisen | 6.3 mg | 45 % |
Zink | 2.5 mg | 25 % |
Kupfer | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % |
Selen | 0.02 mg | 32 % |
Chrom | 0.01 mg | 25 % |
Molybdän | 0.01 mg | 25 % |
Jod | 0.04 mg | 25 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) ** Nährstoffbezugswerte |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.